您好!欢迎访问火博体育(中国)搜狗百科网站!
全国服务咨询热线:

18501609238

当前位置:首页 > 产品中心 > 代理品牌 > biovision > Biovision 4087-100 Vitronectin

Biovision 4087-100 Vitronectin

简要描述:Biovision代理销售,Biovision上海代理销售,Biovision中国代理销售
Biovision 4087-100 Vitronectin

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2018-11-23
  • 访  问  量:722

火博体育相关的文章

Related Articles

详细介绍

品牌其他品牌供货周期现货

火博体育(中国)搜狗百科拥有强大的采购系统。只要您想得到。没有公司采购办不到的。
  火博体育(中国)搜狗百科拥有完善的售后平台。只要有售后。我们*时间为您解决。
  我们长期与Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普罗麦格 金钟 Eaivelly阿拉丁,麦克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等知名各大品牌保持合作。
张经理:Q821536999

  火博体育(中国)搜狗百科直接与厂家合作。保证货源正品。购买无后顾之忧。
  火博体育(中国)搜狗百科不保证100%价格zui低。但保证100%产品都是正品。

 Biovision 4087-100 Vitronectin

 Biovision 4087-100 Vitronectin

 

 Biovision 2379-5 BML-278 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2379-25 BML-278 25 mg ¥7,425.00

 Biovision 2380-5 AT-101 5 mg ¥1,575.00

 Biovision 2380-25 AT-101 25 mg ¥6,300.00

 Biovision 2381-1 EPZ004777 1 mg ¥1,575.00

 Biovision 2381-5 EPZ004777 5 mg ¥5,775.00

 Biovision 2382-1 EPZ-5676 1 mg ¥1,875.00

 Biovision 2382-5 EPZ-5676 5 mg ¥7,425.00

 Biovision 2383-5 EPZ-6438 5 mg ¥2,100.00

 Biovision 2383-25 EPZ-6438 25 mg ¥8,250.00

 Biovision 2384-1 (-)-JQ1 1 mg ¥1,875.00

 Biovision 2385-5 Carfilzomib 5 mg ¥1,800.00

 Biovision 2385-25 Carfilzomib 25 mg ¥7,050.00

 Biovision 2386-5 Oprozomib 5 mg ¥1,725.00

 Biovision 2386-25 Oprozomib 25 mg ¥6,900.00

 Biovision 2387-50 2'-Deoxy-5-fluorocytidine 50 mg ¥1,425.00

 Biovision 2387-250 2'-Deoxy-5-fluorocytidine 250 mg ¥5,625.00

 Biovision 2388-5 Nitrocefin 5 mg ¥1,575.00

 Biovision 2388-25 Nitrocefin 25 mg ¥5,925.00

 Biovision 2389-50 Andrographolide 50 mg ¥1,125.00

 Biovision 2389-250 Andrographolide 250 mg ¥4,425.00

 Biovision 2390-5 C2 Ceramide 5 mg ¥1,350.00

 Biovision 2390-25 C2 Ceramide 25 mg ¥4,875.00

 Biovision 2391-5 C2-Dihydroceramide 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2391-25 C2-Dihydroceramide 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2392-5 MMP-13 inhibitor 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2392-25 MMP-13 inhibitor 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2393-5 Cilostazol 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2393-25 Cilostazol 25 mg ¥4,425.00

 Biovision 2394-10 CENTA β-lactamase substrate 10 mg ¥1,725.00

 Biovision 2394-50 CENTA β-lactamase substrate 50 mg ¥6,375.00

 Biovision 2395-5 HDAC Substrate II, Colorimetric 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2395-25 HDAC Substrate II, Colorimetric 5 mg ¥5,625.00

 Biovision 2396-5 HDAC Substrate, Fluorogenic 5 mg ¥1,725.00

 Biovision 2396-25 HDAC Substrate, Fluorogenic 25 mg ¥6,375.00

 Biovision 2397-5 Epalrestat 5 mg ¥1,275.00

 Biovision 2397-25 Epalrestat 25 mg ¥5,100.00

 Biovision 2398-5 FCCP 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2398-25 FCCP 25 mg ¥4,425.00

 Biovision 2399-10 Felodipine 10 mg ¥1,320.00

 Biovision 2399-50 Felodipine 50 mg ¥5,250.00

 Biovision 2400-5 GSK-3787 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2400-25 GSK-3787 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2403-5 AKR1C3 Inhibitor I 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2403-25 AKR1C3 Inhibitor I 25 mg ¥5,325.00

 Biovision 2404-5 AKR1C3 Inhibitor II 5 mg ¥1,725.00

 Biovision 2404-25 AKR1C3 Inhibitor II 25 mg ¥6,375.00

 Biovision 2405-5 (±)-Blebbistatin 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2405-25 (±)-Blebbistatin 25 mg ¥6,975.00

 Biovision 2406-1 (-)-Blebbistatin 1 mg ¥1,125.00

 Biovision 2406-5 (-)-Blebbistatin 5 mg ¥4,425.00

 Biovision 2407-1 (+)-Blebbistatin 1 mg ¥1,125.00

 Biovision 2407-5 (+)-Blebbistatin 5 mg ¥4,425.00

 Biovision 2408-100 L-Selenomethionine 100 mg ¥1,575.00

 Biovision 2408-500 L-Selenomethionine 500 mg ¥5,925.00

 Biovision 2408-1000 L-Selenomethionine 1 g ¥7,125.00

 Biovision 2409-1 EZSolution™ 3-Deazaneplanocin A 1 mg ¥3,975.00

 Biovision 2410-5 HPI-1 5 mg ¥1,725.00

 Biovision 2410-25 HPI-1 25 mg ¥6,825.00

 Biovision 2411-1 24(S)-Hydroxycholesterol 1 mg ¥2,175.00

 Biovision 2412-5 GW-5074 5 mg ¥1,725.00

 Biovision 2412-25 GW-5074 5 mg ¥6,825.00

 Biovision 2413-5 JNJ-1661010 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2413-25 JNJ-1661010 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2414-5 LFM-A13 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2414-25 LFM-A13 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2415-10 1,5-Isoquinolinediol 10 mg ¥975.00

 Biovision 2415-50 1,5-Isoquinolinediol 50 mg ¥2,625.00

 Biovision 2416-100 Phlorizin 100 mg ¥825.00

 Biovision 2416-500 Phlorizin 500 mg ¥2,925.00

 Biovision 2417-1 GW 4869 dihydrocloride 1 mg ¥1,125.00

 Biovision 2417-5 GW 4869 dihydrocloride 5 mg ¥4,125.00

 Biovision 2418-1 Anacetrapib 1 mg ¥1,125.00

 Biovision 2418-5 Anacetrapib 5 mg ¥4,275.00

 Biovision 2419-1 Dalcetrapib 1 mg ¥1,125.00

 Biovision 2419-5 Dalcetrapib 5 mg ¥4,125.00

 Biovision 2420-5 Torcetrapib 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2420-25 Torcetrapib 25 mg ¥7,275.00

 Biovision 2421-50 Mambalgin-1 50 µg ¥4,875.00

 Biovision 2421-100 Mambalgin-1 100 µg ¥8,775.00

 Biovision 2422-5 Veratridine 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2422-25 Veratridine 25 mg ¥4,275.00

 Biovision 2423-10 Aconitine 10 mg ¥1,125.00

 Biovision 2423-50 Aconitine 50 mg ¥4,275.00

 Biovision 2424-5 AKR1C3 Inhibitor III 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2424-25 AKR1C3 Inhibitor III 25 mg ¥5,325.00

 Biovision 2425-5 D-erythro-Sphingosine 5 mg ¥1,275.00

 Biovision 2425-25 D-erythro-Sphingosine 25 mg ¥4,875.00

 Biovision 2426-50 Phytosphingosine 50 mg ¥1,425.00

 Biovision 2426-250 Phytosphingosine 250 mg ¥5,625.00

 Biovision 2427-1 EZSolution™ EPZ-5676 1 mg ¥2,025.00

 Biovision 2428-5 EZSolution™ EPZ-6438 5 mg ¥2,175.00

 Biovision 2429-5 Cryptotanshinone 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2429-25 Cryptotanshinone 25 mg ¥4,425.00

 Biovision 2430-1 Semagacestat 1 mg ¥1,125.00

 Biovision 2430-5 Semagacestat 5 mg ¥4,425.00

 Biovision 2431-5 TPCA-1 5 mg ¥1,725.00

 Biovision 2431-25 TPCA-1 25 mg ¥6,375.00

 Biovision 2432-5 AT9283 5 mg ¥2,025.00

 Biovision 2432-25 AT9283 25 mg ¥7,425.00

 Biovision 2433-5 CEP-18770 5 mg ¥2,925.00

 Biovision 2433-25 CEP-18770 25 mg ¥11,925.00

 Biovision 2434-200 Lactacystin (Natural) 200 µg ¥3,675.00

 Biovision 2435-100 cGAMP disodium salt 100 µg ¥2,025.00

 Biovision 2436-5 Quinol 1h 5 mg ¥2,175.00

 Biovision 2436-25 Quinol 1h 25 mg ¥8,175.00

 Biovision 2437-5 Quinol 2 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2437-25 Quinol 2 25 mg ¥7,275.00

 Biovision 2438-100 Daminozide 100 mg ¥975.00

 Biovision 2438-500 Daminozide 500 mg ¥2,775.00

 Biovision 2439-1 Eptifibatide 1 mg ¥1,125.00

 Biovision 2440-1 Enfuvirtide Acetate 1 mg ¥1,425.00

 Biovision 2441-5 Mdivi -1 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2441-25 Mdivi -1 25 mg ¥4,425.00

 Biovision 2442-5 SC-514 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2442-25 SC-514 25 mg ¥4,425.00

 Biovision 2443-100 1-Methyl-4-vinylpyridinium triflate 100 mg ¥1,425.00

 Biovision 2443-500 1-Methyl-4-vinylpyridinium triflate 500 mg ¥5,625.00

 Biovision 2444-250 3-Deazaneplanocin A hydrochloride 250 µg ¥1,050.00

 Biovision 2444-1000 3-Deazaneplanocin A hydrochloride 1 mg ¥3,375.00

 Biovision 2445-5 IPI-145 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2445-25 IPI-145 25 mg ¥7,125.00

 Biovision 2446-5 SNS-314 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2446-25 SNS-314 25 mg ¥7,125.00

 Biovision 2447-1 FK228 1 mg ¥3,225.00

 Biovision 2448-5 SGC0946 5 mg ¥2,025.00

 Biovision 2448-25 SGC0946 25 mg ¥8,100.00

 Biovision 2449-5 UNC1999 5 mg ¥2,025.00

 Biovision 2449-25 UNC1999 25 mg ¥8,100.00

 Biovision 2450-1 SB1518 (Pacritinib) 1 mg ¥1,725.00

 Biovision 2450-5 SB1518 (Pacritinib) 5 mg ¥6,825.00

 Biovision 2451-5 BAX Activator, BAM7 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2451-25 BAX Activator, BAM7 25 mg ¥1,425.00

 Biovision 2452-1 BAY 58-2667 (Free base) 1 mg ¥4,200.00

 Biovision 2452-5 BAY 58-2667 (Free base) 5 mg ¥14,925.00

 Biovision 2454-1G Clioquinol 1 g ¥975.00

 Biovision 2454-5G Clioquinol 5 g ¥2,325.00

 Biovision 2455-5 BMS-777607 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2455-25 BMS-777607 25 mg ¥7,125.00

 Biovision 2456-5 BAG 956 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2456-25 BAG 956 25 mg ¥7,125.00

 Biovision 2457-5 ETP-46464 5 mg ¥2,025.00

 Biovision 2457-25 ETP-46464 25 mg ¥7,875.00

 Biovision 2458-5 SRPIN340 5 mg ¥1,725.00

 Biovision 2458-25 SRPIN340 25 mg ¥6,825.00

 Biovision 2459-5 CX-4945 5 mg ¥1,725.00

 Biovision 2459-25 CX-4945 25 mg ¥6,825.00

 Biovision 2460-5 TAK-733 5 mg ¥2,625.00

 Biovision 2460-25 TAK-733 25 mg ¥10,425.00

 Biovision 2461-5 WZ4002 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2461-25 WZ4002 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2462-5 P529 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2462-25 P529 25 mg ¥7,275.00

 Biovision 2463-5 ABT-737 5 mg ¥2,175.00

 Biovision 2463-25 ABT-737 25 mg ¥8,625.00

 Biovision 2464-5 NVP-BHG712 5 mg ¥2,475.00

 Biovision 2464-25 NVP-BHG712 25 mg ¥9,750.00

 Biovision 2465-10 PHT-427 10 mg ¥1,575.00

 Biovision 2465-50 PHT-427 50 mg ¥6,225.00

 Biovision 2466-5 ZCL278 5 mg ¥1,725.00

 Biovision 2466-25 ZCL278 25 mg ¥6,825.00

 Biovision 2467-5 ABT-263 5 mg ¥2,775.00

 Biovision 2467-25 ABT-263 25 mg ¥10,425.00

 Biovision 2468-5 SB-715992 5 mg ¥2,325.00

 Biovision 2468-25 SB-715992 25 mg ¥8,925.00

 Biovision 2469-5 RITA 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2469-25 RITA 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2470-5 GNF-2 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2470-25 GNF-2 25 mg ¥7,275.00

 Biovision 2471-10 PluriSIn 1 10 mg ¥1,425.00

 Biovision 2471-50 PluriSIn 1 10 mg ¥5,625.00

 Biovision 2472-5 RKI-1447 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2472-25 RKI-1447 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2473-5 TAK-632 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2473-25 TAK-632 25 mg ¥7,275.00

 Biovision 2474-5 Jumonji HDM Inhibitor, JIB-04 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2474-25 Jumonji HDM Inhibitor, JIB-04 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2475-5 Jumonji HDM Inhibitor, PBIT 5 mg ¥2,025.00

 Biovision 2475-25 Jumonji HDM Inhibitor, PBIT 25 mg ¥8,025.00

 Biovision 2476-5 Cancer Cell Stemness Inhibitor I 5 mg ¥2,625.00

 Biovision 2476-25 Cancer Cell Stemness Inhibitor I 25 mg ¥10,425.00

 Biovision 2478-5 NAALDase Inhibitor, PMPA 5 mg ¥1,275.00

 Biovision 2478-25 NAALDase Inhibitor, PMPA 25 mg ¥5,025.00

 Biovision 2479-5 JNJ-26854165 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2479-25 JNJ-26854165 25 mg ¥4,425.00

 Biovision 2480-5 PXD101 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2480-25 PXD101 25 mg ¥4,425.00

 Biovision 2481-10 Clemizole 10 mg ¥1,275.00

 Biovision 2481-50 Clemizole 50 mg ¥5,025.00

 Biovision 2482-50 TNB 50 mg ¥1,275.00

 Biovision 2482-250 TNB 250 mg ¥4,875.00

 Biovision 2482-1000 TNB 1 g ¥11,625.00

 Biovision 2483-5G Ampicillin trihydrate 5 g ¥1,125.00

 Biovision 2483-25G Ampicillin trihydrate 25 g ¥3,825.00

 Biovision 2483-100G Ampicillin trihydrate 100 g ¥8,625.00

 Biovision 2484-5G Ampicillin sodium 5 g ¥975.00

 Biovision 2484-25G Ampicillin sodium 25 g ¥2,925.00

 Biovision 2484-100G Ampicillin sodium 100 g ¥7,125.00

 Biovision 2485-1G Carbenicillin disodium 1 g ¥1,125.00

 Biovision 2485-5G Carbenicillin disodium 5 g ¥4,125.00

 Biovision 2485-10G Carbenicillin disodium 10 g ¥7,125.00

 Biovision 2486-25G Chloramphenicol 25 g ¥975.00

 Biovision 2486-100G Chloramphenicol 100 g ¥2,625.00

 Biovision 2486-500G Chloramphenicol 500 g ¥10,425.00

 Biovision 2487-1 CFTR Inhibitor-172 1 mg ¥975.00

 Biovision 2487-5 CFTR Inhibitor-172 5 mg ¥3,900.00

 Biovision 2488-1G Melatonin 1 g ¥1,275.00

 Biovision 2488-5G Melatonin 5 g ¥5,025.00

 Biovision 2489-500 Ryanodine 500 µg ¥2,325.00

 Biovision 2489-1000 Ryanodine 1 mg ¥4,125.00

 Biovision 2490-100 Ruthenium Red 100 mg ¥1,125.00

 Biovision 2490-500 Ruthenium Red 500 mg ¥4,425.00

 Biovision 2491-100 Dantrolene sodium 100 mg ¥1,125.00

 Biovision 2491-500 Dantrolene sodium 500 mg ¥4,425.00

 Biovision 2492-10 NOC-18 10 mg ¥1,425.00

 Biovision 2492-50 NOC-18 50 mg ¥5,625.00

 Biovision 2493-5 SB 202190 5 mg ¥1,275.00

 Biovision 2493-25 SB 202190 25 mg ¥5,025.00

 Biovision 2494-1 Bakuchiol 1 mg ¥975.00

 Biovision 2494-5 Bakuchiol 5 mg ¥3,825.00

 Biovision 2495-1 KN-62 1 mg ¥1,875.00

 Biovision 2495-5 KN-62 5 mg ¥7,425.00

 Biovision 2496-5 Polymyxin B sulfate 5 MU ¥1,725.00

 Biovision 2496-25 Polymyxin B sulfate 25 MU ¥5,625.00

 Biovision 2497-250 Amphotericin B, USP 250 mg ¥1,275.00

 Biovision 2497-1G Amphotericin B, USP 1 g ¥4,275.00

 Biovision 2497-5G Amphotericin B, USP 5 g ¥14,925.00

 Biovision 2498-5G Kanamycin Sulfate, USP 5 g ¥2,025.00

 Biovision 2498-25G Kanamycin Sulfate, USP 25 g ¥6,975.00

 Biovision 2499-10 EZSolution™ Ampicillin sodium, Sterile-Filtered 10 ml ¥975.00

 Biovision 2500-10 EZSolution™ Chloramphenicol, Sterile-Filtered 10 ml ¥975.00

 Biovision 2502-100 EZSolution™ Penicillin/Streptomycin, Sterile-Filtered (100X) 100 ml ¥1,275.00

 Biovision 2503-100 Penicillin G sodium 100 MU ¥1,575.00

 Biovision 2503-500 Penicillin G sodium 500 MU ¥6,300.00

 Biovision 2504-25 Penicillin G potassium, USP 25 MU ¥975.00

 Biovision 2504-100 Penicillin G potassium, USP 100 MU ¥2,925.00

 Biovision 2505-100 EZSolution™ Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B, Sterile-Filtered (100X) 100 ml ¥1,425.00

 Biovision 2506-500 NF-κB Inhibitor, SN50 500 µg ¥1,875.00

 Biovision 2506-1000 NF-κB Inhibitor, SN50 1 mg ¥3,375.00

 Biovision 2507-5 6-Gingerol 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2507-25 6-Gingerol 25 mg ¥6,375.00

 Biovision 2508-25 Apigenin 25 mg ¥1,275.00

 Biovision 2508-100 Apigenin 100 mg ¥4,125.00

 Biovision 2509-10 Bufalin 10 mg ¥1,275.00

 Biovision 2509-50 Bufalin 50 mg ¥5,025.00

 Biovision 2510-10 Cantharidin 10 mg ¥975.00

 Biovision 2510-50 Cantharidin 50 mg ¥3,825.00

 Biovision 2512-1 Pseudolaric Acid B 1 mg ¥1,425.00

 Biovision 2512-5 Pseudolaric Acid B 5 mg ¥5,625.00

 Biovision 2513-10 Bryostatin 1 10 µg ¥1,875.00

 Biovision 2513-50 Bryostatin 1 50 µg ¥7,275.00

 Biovision 2514-5 SMER-3 5 mg ¥2,325.00

 Biovision 2514-25 SMER-3 25 mg ¥7,125.00

 Biovision 2515-5 ML243 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2515-25 ML243 25 mg ¥5,325.00

 Biovision 2516-5 Retro-2 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2516-25 Retro-2 25 mg ¥4,425.00

 Biovision 2517-50G Streptomycin Sulfate 50 g ¥1,275.00

 Biovision 2517-100G Streptomycin Sulfate 100 g ¥2,250.00

 Biovision 2517-500G Streptomycin Sulfate 500 g ¥8,625.00

 Biovision 2518-1 Cyclopamine tartrate 1 mg ¥1,425.00

 Biovision 2518-5 Cyclopamine tartrate 5 mg ¥5,625.00

 Biovision 2519-50 Artemisinin 50 mg ¥1,020.00

 Biovision 2519-250 Artemisinin 250 mg ¥3,975.00

 Biovision 2520-100 Berbamine dihydrochloride 100 mg ¥1,125.00

 Biovision 2520-500 Berbamine dihydrochloride 500 mg ¥4,425.00

 Biovision 2521-50 Capsaicin 50 mg ¥1,275.00

 Biovision 2521-250 Capsaicin 250 mg ¥5,025.00

 Biovision 2523-50 Kaempferol 50 mg ¥1,275.00

 Biovision 2523-250 Kaempferol 250 mg ¥5,025.00

 Biovision 2524-250 KN-93 250 µg ¥1,125.00

 Biovision 2524-1000 KN-93 1 mg ¥3,375.00

 Biovision 2526-1 Hypericin 1 mg ¥1,275.00

 Biovision 2526-5 Hypericin 5 mg ¥5,025.00

 Biovision 2527-1 Ingenol 1 mg ¥1,125.00

 Biovision 2527-5 Ingenol 5 mg ¥4,425.00

 Biovision 2528-5 Isoliquiritigenin 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2528-25 Isoliquiritigenin 25 mg ¥7,275.00

 Biovision 2529-5 Isoxanthohumol 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2529-25 Isoxanthohumol 25 mg ¥7,275.00

 Biovision 2530-5 Jatrorrhizine 5 mg ¥1,275.00

 Biovision 2530-25 Jatrorrhizine 25 mg ¥5,025.00

 Biovision 2531-1 EZSolution™ Anacetrapib 1 mg ¥1,275.00

 Biovision 2532-1 EZSolution ™ Dalcetrapib 1 mg ¥1,275.00

 Biovision 2533-5 EZSolution™ Torcetrapib 5 mg ¥2,025.00

 Biovision 2534-500 JAK Inhibitor, Pyridone 6 500 µg ¥1,725.00

 Biovision 2534-1000 JAK Inhibitor, Pyridone 6 1 mg ¥3,075.00

 Biovision 2535-1 EZSolution™ Nec-1s 1 mg ¥1,050.00

 Biovision 2536-500 Coelenterazine, native 500 µg ¥2,475.00

 Biovision 2536-1000 Coelenterazine, native 1 mg ¥3,975.00

 Biovision 2537-1 EZSolution™ TAPI-1 1 mg ¥4,575.00

 Biovision 2538-5 EZSolution™ TGR5 Receptor Agonist 5 mg ¥3,825.00

 Biovision 2539-5 EZSolution™ GDC-0449 5 mg ¥2,025.00

 Biovision 2540-1 EZSolution™ Batimastat 1 mg ¥1,725.00

 Biovision 2541-5 EZSolution™ Stat3 Inhibitor I, S3I-201 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2542-10 trans-Zeatin 10 mg ¥1,125.00

 Biovision 2542-50 trans-Zeatin 50 mg ¥3,825.00

 Biovision 2543-1 (+)-Abscisic acid 1 mg ¥975.00

 Biovision 2543-5 (+)-Abscisic acid 5 mg ¥3,675.00

 Biovision 2544-5 EZSolutioin™ Calpain Inhibitor I, ALLN 5 mg ¥1,575.00

 Biovision 2545-5 EZSolution™ Cyclopamine 5 mg ¥3,075.00

 Biovision 2546-5 EZSolution™ WP1066 5 mg ¥1,575.00

 Biovision 2547-5 EZSolution™ Dorsomorphin 5 mg ¥1,920.00

 Biovision 2548-1 EZSolution™ SCD1 Inhibitor 1 mg ¥2,175.00

 Biovision 2549-5 EZSolution™ GW2580 5 mg ¥1,275.00

 Biovision 2550-10 ZLN005 10 mg ¥975.00

 Biovision 2550-50 ZLN005 50 mg ¥3,825.00

 Biovision 2551-5 XL765 5 mg ¥2,175.00

 Biovision 2551-25 XL765 25 mg ¥8,625.00

 Biovision 2553-5 AMG-208 5 mg ¥2,475.00

 Biovision 2553-25 AMG-208 25 mg ¥9,750.00

 Biovision 2554-5 SGI-1776 5 mg ¥2,175.00

 Biovision 2554-25 SGI-1776 25 mg ¥8,625.00

 Biovision 2555-5 ONX-0914 5 mg ¥2,175.00

 Biovision 2555-25 ONX-0914 25 mg ¥8,625.00

 Biovision 2556-5 BAY 57-1293 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2556-25 BAY 57-1293 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2557-1 Rat renin inhibitor peptide 1 mg ¥2,475.00

 Biovision 2557-5 Rat renin inhibitor peptide 5 mg ¥9,900.00

 Biovision 2558-5 Evacetrapib 5 mg ¥2,775.00

 Biovision 2558-25 Evacetrapib 25 mg ¥10,875.00

 Biovision 2559-5 A-803467 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2559-25 A-803467 25 mg ¥4,425.00

 Biovision 2560-5 Cilostamide 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2560-25 Cilostamide 25 mg ¥7,425.00

 Biovision 2561-50 Harmine 50 mg ¥1,125.00

 Biovision 2561-250 Harmine 250 mg ¥4,425.00

 Biovision 2562-5 ID-8 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2562-25 ID-8 25 mg ¥7,425.00

 Biovision 2563-5 ISX9 5 mg ¥2,025.00

 Biovision 2563-25 ISX9 25 mg ¥8,025.00

 Biovision 2564-5 Isradipine 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2564-25 Isradipine 25 mg ¥4,425.00

 Biovision 2565-5 AdipoRon 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2565-25 AdipoRon 25 mg ¥7,425.00

 Biovision 2566-500 MLN-4924 500 µg ¥1,425.00

 Biovision 2566-1000 MLN-4924 1 mg ¥2,325.00

 Biovision 2567-5 Myriocin (ISP-1) 5 mg ¥1,575.00

 Biovision 2567-25 Myriocin (ISP-1) 25 mg ¥5,025.00

 Biovision 2568-5 Neurodazine 5 mg ¥1,725.00

 Biovision 2568-25 Neurodazine 25 mg ¥6,750.00

 Biovision 2569-5 MMP-III Inhibitor, NNGH 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2569-25 MMP-III Inhibitor, NNGH 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2570-5 DUB Inhibitor, NSC-632839 5 mg ¥1,275.00

 Biovision 2570-25 DUB Inhibitor, NSC-632839 25 mg ¥5,025.00

 Biovision 2571-5 DPPIV Inhibitor, P32/98 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2571-25 DPPIV Inhibitor, P32/98 25 mg ¥5,625.00

 Biovision 2572-5 AdipoRon hydrochloride 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2572-25 AdipoRon hydrochloride 25 mg ¥7,425.00

 Biovision 2573-5 Compound 112254 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2573-25 Compound 112254 25 mg ¥7,425.00

 Biovision 2574-1 Aftin-4 1 mg ¥1,125.00

 Biovision 2574-5 Aftin-4 5 mg ¥4,425.00

 Biovision 2575-1 Aftin-5 1 mg ¥1,425.00

 Biovision 2575-5 Aftin-5 5 mg ¥5,625.00

 Biovision 2576-1G Itaconic acid 1 g ¥975.00

 Biovision 2576-5G Itaconic acid 5 g ¥2,625.00

 Biovision 2577-1 RG7388 1 mg ¥1,725.00

 Biovision 2577-5 RG7388 5 mg ¥6,825.00

 Biovision 2578-1 GSK2830371 1 mg ¥1,275.00

 Biovision 2578-5 GSK2830371 5 mg ¥5,025.00

 Biovision 2579-50 (±)-Gossypol 50 mg ¥1,425.00

 Biovision 2579-250 (±)-Gossypol 250 mg ¥5,625.00

 Biovision 2580-1G Sodium Oxamate 1 g ¥1,125.00

 Biovision 2580-5G Sodium Oxamate 5 g ¥4,125.00

 Biovision 2581-100 NDGA 100 mg ¥975.00

 Biovision 2581-500 NDGA 500 mg ¥2,925.00

 Biovision 2582-10 Daptomycin 10 mg ¥1,275.00

 Biovision 2582-50 Daptomycin 50 mg ¥5,100.00

 Biovision 2584-5 Caspofungin acetate 5 mg ¥1,275.00

 Biovision 2584-25 Caspofungin acetate 25 mg ¥4,875.00

 Biovision 2585-5 Micafungin sodium 5 mg ¥1,125.00

 Biovision 2585-25 Micafungin sodium 25 mg ¥4,425.00

 Biovision 2586-1G Evans Blue Tetrasodium 1 g ¥1,050.00

 Biovision 2587-100 Rose bengal 100 mg ¥975.00

 Biovision 2587-500 Rose bengal 500 mg ¥3,375.00

 Biovision 2588-100 Congo Red 100 mg ¥975.00

 Biovision 2588-500 Congo Red 500 mg ¥3,375.00

 Biovision 2589-500 Hygromycin B 500 mg ¥2,025.00

 Biovision 2589-1000 Hygromycin B 1 g ¥2,775.00

 Biovision 2590-20 EZSolution™ Hygromycin B 20 ml ¥2,925.00

 Biovision 2591-5 APY29 5 mg ¥1,275.00

 Biovision 2591-25 APY29 25 mg ¥5,025.00

 Biovision 2592-5 AT 56 5 mg ¥2,475.00

 Biovision 2592-25 AT 56 25 mg ¥5,775.00

 Biovision 2593-1 Ingenol 3-angelate 1 mg ¥2,775.00

 Biovision 2594-1 BODIPY-Acetylene Reagent 1 mg ¥2,175.00

 Biovision 2594-5 BODIPY-Acetylene Reagent 5 mg ¥8,625.00

 Biovision 2595-1 CHIR-98014 1 mg ¥1,275.00

 Biovision 2595-5 CHIR-98014 5 mg ¥5,025.00

 Biovision 2596-5 Balicatib 5 mg ¥1,425.00

 Biovision 2596-25 Balicatib 25 mg ¥5,250.00

 Biovision 2597-1 Birinapant 1 mg ¥1,125.00

 Biovision 2597-5 Birinapant 5 mg ¥4,425.00

 Biovision 2598-5 BMS-863233 hydrochloride 5 mg ¥1,875.00

 Biovision 2598-25 BMS-863233 hydrochloride 25 mg ¥7,275.00

 Biovision 2599-5 B-Raf Inhibitor 1 5 mg ¥1,875.00

